Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
09/06/2025 | 234 | ANA RAFAELLA ARAUJO COSTA - SECRETÁRIO(A) | 700 | 4.5 | 3150 |
30/05/2025 | 210 | ANA RAFAELLA ARAUJO COSTA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 2.5 | 500 |
28/04/2025 | 171 | ANA RAFAELLA ARAUJO COSTA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1.5 | 300 |
19/03/2025 | 121 | ERICK ANDERSON DA SILVA SANTOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 150 | 0.5 | 75 |
14/02/2025 | 072 | ANA RAFAELLA ARAUJO COSTA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1.5 | 300 |
www.sitionovo.rn.gov.brEmitido dia 03/08/2025 às 10:08:25 |